沿革
| 1952年(昭和27年) 6月 | 有限会社春陽堂薬房(資本金160万円)設立 |
|---|---|
| 1970年(昭和45年) 4月 | 富山市音羽町に本店移転 |
| 1970年(昭和45年) 6月 | 資本金を250万円に増資 |
| 1971年(昭和46年) 2月 | 株式会社に組織変更 |
| 1984年(昭和59年) 8月 | 富山市上袋に本店移転 グループ会社として春陽薬品販売・和漢薬情報社があり、グループ全体の売上は約14億円となる |
| 1987年(昭和62年) | 再び音羽町に移転 |
| 1988年(昭和63年)11月 | 資本金を500万円に増資 |
| 1995年(平成 7年) 11月 | 資本金を1,000万円に増額 |
| 2008年(平成20年) | 健康食品の原料・製品の販売を開始 |
| 2014年(平成26年) 3月 | 鍋林株式会社と業務提携 |
| 2017年(平成29年) 1月 | 鍋林株式会社の100%子会社となる |

